Tariffario 2025
Servizi per il Caldo
| TIPOLOGIA DI INTERVENTO | TARIFFA (IVA inclusa) |
| Manutenzione annuale caldaia | 80,00 € |
| Analisi dei fumi | 45,00 € |
| Servizio di terzo responsabile e manutenzione generale impianti centralizzati | *variabile |
| Videoispezione canna fumaria singola | 250,00 € |
| Videoispezione canne fumarie collettive | *variabile |
| Termografia per ricerca perdite sottotraccia | 180,00 € |
| Termografia per rilievi più approfonditi o legati ad analisi energetiche | *variabile |
* Su richiesta, previo sopralluogo gratuito.
Servizi per il Freddo
| SERVIZI PER IL FREDDO | TARIFFA (IVA inclusa) |
| Manutenzione condizionatore con impianto MONO | 90,00 € |
| Manutenzione condizionatore con impianto DUAL | 120,00 € |
| Manutenzione condizionatore con impianto TRIAL | 150,00 € |
| Manutenzione condizionatore con impianto POKER 4 | 190,00 € |
| Manutenzione condizionatore con impianto a 5 SPLIT | 270,00 € |
| Costo orario manodopera extra | 40,00 € |
| Costo raccordi ( biconi o cartelle ) | 25,00 € |
* Spese di viaggio interventi oltre i 20 Km 15,00 €
Lavaggio Impianti
| IMPIANTO A 1 CIRCUITO | TARIFFA (IVA inclusa) |
| Da 1 a 5 caloriferi | 400,00 € |
| Da 6 a 10 caloriferi | 450,00 € |
| Oltre 10 caloriferi | 500,00 € |
| IMPIANTI A PAVIMENTO | TARIFFA (IVA inclusa) |
| A partire da | 500,00 € |
Tariffe Orarie
| TARIFFA ORARIA | TARIFFA (IVA inclusa) |
| Tariffa oraria ordinaria | 40,00 € |
| Tariffa festiva | 55,00 € |
| Diritto di chiamata | 35,00 € |